







Każdy produkt mierzymy indywidualnie.
Sprawdź, czy to Twój rozmiar.
| Rozmiar | obwód w pasie | obwód w biodrach | długość całkowita | stan przód i tył | obwód uda |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72-100 | 106-118 | 104 | 36/44 | 58 |
| 48 | 74-102 | 110-122 | 104 | 37/46 | 60 |
| 50 | 76-104 | 114-124 | 104 | 37/47 | 64 |
| 52 | 78-106 | 120-132 | 104 | 37/47 | 64 |
| 54 | 80-108 | 124-136 | 104 | 38/48 | 64 |
| 56 | 82-110 | 128-140 | 104 | 38/48 | Rozmiar,4,58,32,A - obwód w pasie,84-112 |
| 58 | — | 134-146 | 104 | 40/49 | 70 |
| 60 | 86-114 | 138-150 | 104 | 40/50 | 70 |
| 62 | 88-116 | 142-154 | 104 | 40/51 | 72 |
| 64 | 90-118 | 146-158 | 104 | 40/52 | 72 |

Spodnie w kolorze szarym z bardzo wysokim stanem są idealną propozycją dla Pań poszukujących uniwersalnych, wygodnych spodni. Wyjątkowości dodaje im bardzo wysoki stan, który zapewni dodatkowy komfort noszenia. Spodnie sprawdzą się niemalże w każdej biurowej i codziennej stylizacji.
Modelka nosi rozmiar 52/54 i ma 172cm wzrostu.
Uwaga: materiał jest bardzo elastyczny, dlatego prosimy o zwrócenie na to uwagi podczas dobierania rozmiaru.
Ze względu na specyficzny, dopasowany fason oraz właściwości elastyczne materiału, wymiary poszczególnych sztuk mogą wykazywać niewielkie różnice.