







| Rozmiar | obwód w biuście | obwód w biodrach | długość | długość rękawa | biceps | obwód w pasie | stan przód i tył | obwód uda | obwód kostki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 112 | 118 | 101 | 42 | 48 | 80-118 | 27/30 | 70 | 44 |
| 50 | 120 | 122 | 101 | 42 | 50 | 84-122 | 28/33 | 72 | 46 |
| 52 | 126 | 128 | 101 | 42 | 52 | 86-128 | 28/33 | 74 | 46 |
| 54 | 132 | 134 | 101 | 42 | 54 | 88-134 | 28/33 | 76 | 48 |
| 56 | 138 | 140 | 101 | 42 | 56 | 92-140 | 29/34 | 78 | 50 |
| 58 | 144 | 146 | 102 | 42 | 58 | 46-146 | 29/34 | 82 | 52 |
| 60 | 150 | 152 | 102 | 42 | 60 | 100-152 | 29/34 | 84 | 54 |
| 62 | 156 | 158 | 103 | 42 | 62 | 104-158 | 30/35 | 86 | 54 |
| 64 | 162 | 164 | 92 | 42 | 64 | 108-164 | 30/35 | 88 | 56 |


Górna część zestawu:
Dolna część zestawu:
Modelka nosi 48/50 i ma 168 cm wzrostu.
Uwaga: materiał spodni jest elastyczny - rozciąga się +/- 10 cm, dlatego bardzo prosimy o zwrócenie na to uwagi, podczas dobierania rozmiaru kompletu.
Sugerujemy zakup rozmiaru mniejszego.